ZY-LB靶式流量計
產品特點:
主(zhǔ)要用於解決高粘度、低雷諾數流體的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩大發展階段,智能靶式流量計是在原有應變片式靶式流量計測(cè)量原理的基礎上 ,采用了(le)最新型電容力傳(chuán)感器作為測量和敏感傳遞元件,同時利用了現代數(shù)字智能處理技術而研製(zhì)的一種(zhǒng)新式流量計量儀表。
產(chǎn)品應(yīng)用:已廣泛應用於冶金、石油、化工、能源、食品、環保等各個領域的流(liú)量測量。
二.ZY- LB產品特點







三.ZY- LB技術參數
公稱口(kǒu)徑(jìng)及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
螺紋(wén)式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
介質溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或低於-30℃加夾套裝置) |
環境溫度 | -40℃~+85℃(液(yè)晶不會損壞)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供電電源 | 24VDC二(èr)線製(zhì)4~20mA(12VDC~32VDC) |
電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可持續使用(yòng)三年 | |
信號輸出(chū) | 4~20mA |
測量管材質 | 不(bú)鏽鋼304、316或其他 |
防(fáng)爆標(biāo)誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆(bào)型ExdIIBT6 |
電纜接口 | 隔爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內(nèi)螺紋 |
液晶顯示 | 瞬(shùn)時(shí)流量顯示數值範圍(wéi):0~50000(可帶小(xiǎo)數點) |
累積流量(liàng)顯示(shì)數值範圍:0~99999999(可帶(dài)小數點)自動複位 | |
外(wài)殼材質 | 鑄鋁 |
負載(zǎi)特性 | RLmax=50*(電源(yuán)電壓-12)Ω@24V |
防護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產品分類(lèi)
儀表型號(hào) | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
信(xìn)號輸出(chū) | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池(chí) | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體(tǐ):1.0級 氣體:1.0級(jí) 蒸汽:1.5級(jí) | ||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
防爆等級(jí) | 可(kě)選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺紋、法(fǎ)蘭式(shì)、夾(jiá)持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾(jiá)持式、插(chā)入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |


